Wild dances- käännöskilpailun
PISTESEURANTA
T2TT- käännöskilpailu

Kilpailusanoitukset

Äänestäjät:
1 salla
2 Nadi
3 male
4 JukkaV
5 TOMItu
6 Huilumies
7 Mikkelsson
8 Timoteus
9 Diggari
10 Aurelius
A maailmanloppu
B ashanti
A Aintsu

Sanoitus Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C * sija
1 salla - Villin tanssin 73 *75585102431086*5
2 Nadi - Nää miehet 35 2*24432662112*10
3 male - Roviolla 61 103*3373536468*8
4 JukkaV - Meidän tanssi 68 356*588774753*6
5 TOMItu - Ukkonen 68 54108*46387535*6
6 Huilumies - Villi jenkka 82 464710*512125674*4
7 Mikkelsson - Soikoon tuulet 106 7127666*10108121012*2
8 Timoteus - Jumalten tanssi 96 6108107124*5128410*3
9 Diggari - Villi tanssi 118 12812121210128*103127*1
10 Aurelius - Kun taas lähden 37 823222742*221*9