Probka-käännöskilpailu



Takaisin etusivulle

Kilpailusanoitukset


Äänestäjät:
1 Sagapo
2 Metsis
3 Halima
4 akuankka13
5 UFOPOLI
6 TOMItu
7 sziget
A + Viisut +
B Timoteus

SijaSanoitusYht.1234567AB
2. 1 Sagapo - Ruuhka 44 -10681048468
=3. 2 Metsis - Bussimatka 40 -*10864633
=3. 3 Halima - Kaarat 40 -3*3810826
6. 4 akuankka13 - Ramppikuume 28 -83*32381
1. 5 UFOPOLI - Elämä 2.0 50 -1046*610104
7. 6 TOMItu - Nosta 16 -2222*242
5. 7 sziget - Kafkaa 38 -464103*110


Takaisin etusivulle