Questa notte -käännöskilpailu



Takaisin etusivulle

Kilpailusanoitukset


Äänestäjät:
1 UFOPOLI
2 Sagapo
3 -Statler-
4 nkorppi
5 sziget
6 JukkaV
7 TOMItu
8 Metsis
9 The_Sipi
10 Huilumies
11 Timoteus
12 Finnish
13 AnnFredi
14 wigwam
A itikka
B Marie-Blanche

SijaSanoitusYht.1234567891011121314AB
1. 1 UFOPOLI - Kosinta 142 *1012387101212121251071012
8. 2 Sagapo - Sateenkaari 68 3*82164887641343
6. 3 -Statler- - Joulun taika 71 78*531865623755-
10. 4 nkorppi - Linnan juhlat 46 833*7-7---7-3-17
3. 5 sziget - Mamman pasta 91 12121012*212241078225
14. 6 JukkaV - Poskitanssi 10 -2---*61---1----
7. 7 TOMItu - Tähti kirkkain 69 16-4412*510341028--
4. 8 Metsis - Hyvää yötä 89 5-56642*71082610810
13. 9 The_Sipi - Saippuaoopperaa 30 6--10--5-*2-6-1--
11. 10 Huilumies - Tanssi viimeinen 40 -57-28-3-*1-5-72
5. 11 Timoteus - Maksa lunnaat 83 1071810--1011*1212434
12. 12 Finnish - Toivoton tapaus 34 244-55--3--*46-1
2. 13 AnnFredi - Salaisuus 97 4167123376558*12126
9. 14 wigwam - Rakkaus valtaa tän maan 58 --21-10124483--*68


Takaisin etusivulle