Pisteytys: 12-10-8-6-5-4-3-2-(1)
Di. | TO. | Ma. | Ti. | Ju. | Hu. | Mi. | Ee. | Sg. | Au. | Na. | Sl. | Fa. | | | yht. | sij. | |
1. Ruusunnuppu (Diggari) | x | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | | | 110 | 1. |
2. Satakieli (TOMItu) | 5 | x | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | | | 81 | 5. |
3. Leiki lapsi (Male) | 3 | 4 | x | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | 40 | 8. |
4. Sydänkäpyseni (Timoteus) | 12 | 10 | 12 | x | 12 | 5 | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 | 3 | 10 | | | 103 | 2. |
5. Tämä syli (JukkaV) | 4 | 3 | 4 | 3 | x | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | 45 | 7. |
6. Sydänkäpyseni suurin (Huilumies) | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | x | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | | | 54 | 6. |
7. Näkemiin (Mikkelsson) | 8 | 8 | 5 | 12 | 5 | 8 | x | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | | | 91 | 4. |
8. Rakkain (Eepu4) | 10 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | x | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | | | 94 | 3. |
9. Märkä kaipuu (Sagapo) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 36 | 9. |
Pisteidenantajat:
Di. = Diggari
TO. = TOMItu
Ma. = Male
Ti. = Timoteus
Ju. = JukkaV
Hu. = Huilumies
Mi. = Mikkelsson
Ee. = Eepu4
Sg. = Sagapo
Au. = Aurelius
Na. = Nadi
Sl. = Salla
Fa. = Fabrizio