Lane moje- käännöskilpa

 

Pistetaulukko:

Pisteytys: 12-10-8-6-5-4-3-2-(1)

Kilpailusanoitukset

 

 Di.TO.Ma.Ti.Ju.Hu.Mi.Ee.Sg.Au.Na.Sl.Fa.|yht.sij.
1. Ruusunnuppu (Diggari)x610881010612812812|1101.
2. Satakieli (TOMItu)5x85103210610868|815.
3. Leiki lapsi (Male)34x2268332421|408.
4. Sydänkäpyseni (Timoteus)121012x12531210122310|1032.
5. Tämä syli (JukkaV)4343x46423354|457.
6. Sydänkäpyseni suurin (Huilumies)65266x4554542|546.
7. Näkemiin (Mikkelsson)8851258x8866125|914.
8. Rakkain (Eepu4)10126104125x4510106|943.
9. Märkä kaipuu (Sagapo)223432122x1113|369.

Pisteidenantajat:

Di. = Diggari
TO. = TOMItu
Ma. = Male
Ti. = Timoteus
Ju. = JukkaV
Hu. = Huilumies
Mi. = Mikkelsson
Ee. = Eepu4
Sg. = Sagapo
Au. = Aurelius
Na. = Nadi
Sl. = Salla
Fa. = Fabrizio