| Sija | Sanoitus | Yht. | j22 | jan | TJr | szi | Tim | E93 | gra | k12 | M96 |
| 7. | jdjj22 – Ruokaa huiviin | 38 | * | 5 | 6 | 5 | 7 | [4] | [4] | 7 | 8 |
| 9. | janiwolf – Neljän seinän välissä | 28 | 2 | * | 5 | 3 | 4 | 2 | [1] | [1] | 12 |
| 8. | TomppaJr – Höllää | 37 | [4] | 8 | * | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | [2] |
| 5. | sziget – Tuuppari | 50 | 6 | [4] | 10 | * | 10 | 6 | [2] | 8 | 10 |
| 11. | janiwolf – Mietin tulevaisuuttani | 16 | [1] | * | 3 | 2 | 2 | 1 | [-] | 3 | 5 |
| 1. | TomppaJr – Luokkakokous | 61 | 12 | 7 | * | [6] | 12 | 10 | 8 | 12 | [1] |
| 2. | Timoteus – Paskan palvelun kuppila | 55 | 7 | [3] | 12 | 12 | * | 8 | 6 | 10 | [-] |
| 3. | TomppaJr – Houreet | 54 | 8 | 10 | * | [4] | 6 | 12 | 12 | [4] | 6 |
| 10. | janiwolf – Ole hiljaa hei! | 20 | 3 | * | 4 | [1] | 3 | 3 | 3 | [-] | 4 |
| 4. | ESC93 – Testi | 54 | [5] | 12 | 7 | 10 | 8 | * | 10 | [2] | 7 |
| 6. | Timoteus – Downshiftataan | 45 | 10 | 6 | 8 | 7 | * | 7 | 7 | [5] | [3] |
| Ulpparit: | |||||||||||
| gra = granaattiomena | |||||||||||
| k12 = klaus-12 | |||||||||||
| M96 = MIH96 | |||||||||||
| Sanoitukset |