Sija Sanoitus Yht. szi TJr E93 Mat Tim UFO k12 gra M96 j22
4. sziget – Selvää jälkeä 49 * 4 8 5 5 10 5 [2] 12 [2]
2. sziget – Pimeä energia 65 * 7 12 6 10 [5] 8 12 [3] 10
1. TomppaJr – Isoisän oppi 78 10 * 10 12 12 12 [7] 10 [1] 12
6. TomppaJr – Tiipii 45 5 * [4] 7 7 7 [2] 6 7 6
5. ESC93 – Valtavirtaa 47 [2] 8 * [3] 4 6 6 8 8 7
9. Mattokauppias – Viestinviejä 41 4 6 7 * 8 [3] [0] 5 6 5
3. Timoteus – Peggy Sue 55 8 12 5 10 * 8 10 [0] 2 [0]
8. TomppaJr – Kaipaus 42 6 * 6 [1] 3 2 [1] 7 10 8
11. UFOPOLI – Aavikon lilja 33 7 5 3 [2] 6 * 3 4 5 [1]
7. UFOPOLI – Subway® 42 3 10 [2] 8 2 * 12 3 [0] 4
10. ESC93 – Tienreunalla 34 12 3 * 4 [1] 4 4 [1] 4 3














Ulpparit:











k12 = klaus-12











gra = granaattiomena











M96 = MIH96











j22 = jdjj22
























Sanoitukset