Qele qele -käännöskilpailu



Takaisin etusivulle

Kilpailusanoitukset


Äänestäjät:
1 Nata
2 akuankka13
3 + Viisut +
4 Metsis
5 Sagapo
6 Halima
7 UFOPOLI
8 Timoteus
9 Diggari
10 nkorppi
11 sziget
12 TOMItu
A Kollega

SijaSanoitusYht.123456789101112A
10. 1 Nata - Vauhtia, vauhtia 52 *8742228101233
11. 2 akuankka13 - Taas luontoon 22 6*2111111--44
12. 3 + Viisut + - Turpa kiinni 3 --*------21--
6. 4 Metsis - Ele tee 72 534*68727441012
=4. 5 Sagapo - Ota tai jätä 75 10635*3312126357
=4. 6 Halima - Höpö 75 311037*448105128
8. 7 UFOPOLI - Tiede 59 278244*3251282
3. 8 Timoteus - René 89 7101710105*6121065
1. 9 Diggari - Armenianssi 96 812510812107*76110
2. 10 nkorppi - Viehe veteen 93 12412121266104*771
9. 11 sziget - Syötti 58 12-85512638*26
7. 12 TOMItu - Trönö 60 45663785538*-


Takaisin etusivulle