_kevylimato_ _TomppaJr_ -kaitsu87- [finland2010] Aancon aksim akuankka13 Anna_M AntSa aprestoi Archieboy Artsigal Ate barbarossa Borimir BronZe celestes Colby curraniah Daniela Darhen Dimsku. Dryad eepu4 ESC93 Euro2009 eurovisiongirl Fabrizio gentedimare Halima hiutale Horvath Icce Ihme_Mies itikka jaakkoannu Jaalo jee euroviisut JokuESC Juhis Juurovissön jv Jvvv kais(t)a kaivanto Kosti-71 kwak Lowstane Maarushka maganuna maiken male Margot Mari90 mariah1979 Marie-Blanche Mattokauppias Miik mikee Minttu Mizu Mohno Monijoki mpappa Mr Kite MrMemory MuzaMaza Naali Nata Pete PikkuGwyneth piper Robby RockOn romualdo Roope Rousku Saage Sagapo Sahara Serduchka sohvi Sophie Speed Subculture Sundance sziget ta1ja Teetzi The_Sipi Ticoshay Timoteus Tom Tom Toni Tontsa tonywerner UFOPOLI UsvaAuer Valkealainen Weewa werro wigwam Wilson Violette Viulu_ukko Vompeli
_kevylimato_ * 225 212 190 182 9 47 103 63 78 144 24 221 149 0 108 99 131 62 196 112 52 73 72 87 232 47 156 102 218 107 21 73 57 50 98 132 74 144 172 40 53 124 26 140 184 142 41 8 90 142 236 6 78 130 8 25 157 264 141 86 82 39 15 174 52 116 52 128 98 24 80 101 142 6 36 156 92 218 53 35 104 93 93 34 54 12 176 168 132 194 119 90 138 119 56 98 168 0 86 96 80 110 68 12 82
_TomppaJr_ 225 * 88 228 201 81 29 197 80 30 57 19 122 125 30 78 121 143 109 120 78 43 161 37 60 152 82 88 119 283 93 40 108 151 48 147 83 22 191 59 149 124 82 25 182 187 79 144 85 87 152 117 110 102 171 48 81 44 236 136 78 112 149 64 161 83 194 18 162 6 104 56 159 152 130 31 134 135 128 181 14 194 70 136 74 202 119 138 194 87 204 121 84 127 84 91 94 80 62 162 141 142 70 42 122 144
-kaitsu87- 212 88 * 99 236 45 108 55 32 96 59 94 127 136 64 119 96 151 25 182 72 148 61 80 99 155 104 78 55 88 54 58 145 76 119 184 214 194 194 152 20 123 119 94 80 109 202 80 40 102 196 210 68 40 221 28 172 81 218 181 140 76 47 73 141 149 67 160 78 318 14 184 116 180 12 78 188 83 102 52 146 102 209 47 89 106 63 105 166 66 172 98 151 102 147 139 221 190 5 31 20 128 151 132 16 72
[finland2010] 190 228 99 * 194 74 36 132 186 70 77 177 268 200 81 255 101 160 245 57 221 58 270 115 99 129 254 70 128 220 209 74 60 80 217 38 95 77 191 63 62 175 67 206 160 229 102 148 113 70 247 122 124 263 95 130 50 175 258 213 116 291 222 96 182 177 284 199 242 52 47 70 160 204 62 140 0 269 95 74 134 141 99 167 49 106 0 196 236 137 189 160 188 190 142 35 56 112 43 122 179 136 77 70 182 60
Aancon 182 201 236 194 * 44 215 84 152 57 39 82 85 91 118 161 194 165 99 185 101 221 116 8 70 80 100 141 132 220 200 193 223 21 75 84 288 185 366 69 166 56 54 45 78 189 225 86 62 253 268 212 49 72 247 38 249 34 197 268 281 44 44 108 172 94 135 61 165 141 88 292 137 296 62 14 122 136 213 102 143 138 201 257 51 141 123 64 174 82 314 119 157 213 214 58 268 7 78 234 265 130 44 126 49 156
aksim 9 81 45 74 44 * 104 193 190 130 218 113 126 162 158 62 146 120 144 134 50 84 185 280 102 132 56 0 203 92 121 148 64 130 166 46 8 2 68 227 206 177 85 156 62 186 82 138 252 116 71 19 211 124 38 236 145 138 114 21 88 165 275 236 166 208 168 108 196 52 132 13 181 12 235 275 100 151 92 50 72 154 86 140 140 32 144 87 98 73 40 142 84 46 109 126 115 56 182 148 89 160 123 181 172 164
akuankka13 47 29 108 36 215 104 * 96 164 210 65 144 24 20 130 72 213 104 147 97 141 337 143 17 194 0 91 105 92 107 132 295 172 55 60 166 233 206 220 45 293 0 166 63 120 26 234 54 123 369 92 198 32 70 178 102 262 75 71 193 172 25 84 211 180 75 49 75 198 163 226 212 68 140 167 70 152 242 196 203 233 167 225 128 194 114 213 2 164 122 238 99 76 58 106 176 208 95 222 223 204 52 168 317 62 253
Anna_M 103 197 55 132 84 193 96 * 187 14 111 21 115 79 166 89 114 184 176 172 135 185 205 130 24 129 192 48 63 266 69 143 89 61 150 134 30 38 100 127 166 122 79 46 181 123 62 69 172 162 71 42 139 101 96 124 92 86 196 112 118 210 134 252 82 84 190 43 153 0 147 48 148 64 287 101 157 185 129 257 6 236 31 125 48 40 167 119 143 55 82 119 52 84 137 100 0 154 238 268 140 54 70 84 112 213
AntSa 63 80 32 186 152 190 164 187 * 67 200 57 168 149 192 179 233 148 254 120 134 222 135 191 72 72 184 91 148 173 95 75 129 26 288 101 196 85 119 188 91 168 146 113 200 193 120 192 181 238 190 65 212 82 130 116 54 142 38 208 221 196 105 162 109 143 196 100 183 40 206 168 132 93 105 196 120 201 199 113 105 72 75 201 54 139 84 88 110 154 126 154 61 139 200 102 82 47 102 234 159 160 115 142 142 160
aprestoi 78 30 96 70 57 130 210 14 67 * 94 283 44 128 112 96 185 13 42 124 138 116 172 55 280 180 57 95 104 0 80 170 101 82 96 164 114 97 78 64 136 24 134 181 40 41 89 34 215 157 116 146 146 63 124 250 126 116 66 80 54 48 192 96 166 107 14 113 180 160 124 46 114 60 133 163 56 138 78 72 281 202 156 76 314 145 114 6 116 130 108 24 104 80 82 191 216 101 106 48 15 68 154 230 44 126
Archieboy 144 57 59 77 39 218 65 111 200 94 * 44 219 126 155 49 144 135 152 197 61 73 108 244 147 154 86 48 157 94 113 127 79 129 134 168 28 137 80 372 101 160 163 97 176 115 44 160 171 80 110 84 188 62 7 242 118 216 75 52 65 95 166 56 229 101 104 94 128 32 129 48 12 2 139 138 110 136 118 58 40 106 67 77 84 98 79 135 66 195 57 86 0 100 101 14 86 140 98 32 20 174 120 180 158 40
Artsigal 24 19 94 177 82 113 144 21 57 283 44 * 110 137 80 194 72 76 88 34 188 114 218 40 222 154 150 24 227 9 248 147 50 73 170 100 72 200 106 32 112 115 134 286 46 135 130 74 237 137 152 173 216 235 80 190 147 144 90 129 114 203 195 75 160 176 75 275 184 140 24 141 138 68 104 204 24 149 105 163 278 174 149 169 206 106 28 49 89 83 124 25 157 146 71 119 133 104 77 104 156 63 110 131 186 128
Ate 221 122 127 268 85 126 24 115 168 44 219 110 * 255 108 191 34 151 289 99 182 74 140 234 101 202 218 104 120 177 97 56 7 63 260 30 37 85 84 257 24 310 29 229 204 262 44 282 236 16 82 77 159 238 18 189 90 361 257 78 40 212 125 78 100 254 239 227 184 65 64 8 20 129 54 195 152 176 162 103 31 53 66 24 3 40 18 243 163 240 72 164 88 147 45 24 28 134 5 18 114 193 50 22 228 10
barbarossa 149 125 136 200 91 162 20 79 149 128 126 137 255 * 93 76 20 15 228 31 155 30 107 232 89 277 72 0 110 185 67 53 12 63 197 35 17 64 124 152 96 240 12 186 56 149 98 163 254 14 115 153 200 180 6 177 35 208 185 130 44 104 59 66 170 166 151 241 140 117 78 24 17 107 46 203 96 113 81 67 75 136 59 25 55 53 22 262 165 38 189 285 87 100 82 46 35 129 0 70 42 252 38 6 147 33
Borimir 0 30 64 81 118 158 130 166 192 112 155 80 108 93 * 91 162 40 71 185 80 132 66 188 49 129 54 63 90 70 103 270 170 30 120 71 185 90 141 203 64 96 98 113 130 70 8 120 180 73 57 4 135 106 93 216 103 137 40 207 116 49 54 237 71 59 80 106 198 131 65 130 16 193 212 106 51 24 133 54 83 74 139 122 86 138 76 60 135 187 55 62 83 101 273 110 97 33 200 94 48 113 98 120 116 89
BronZe 108 78 119 255 161 62 72 89 179 96 49 194 191 76 91 * 189 156 168 140 259 56 226 35 164 28 235 150 187 66 232 40 218 36 292 78 178 191 184 18 0 160 177 263 10 281 69 99 96 126 178 42 116 277 203 96 102 209 170 205 168 294 182 7 82 248 166 140 104 114 42 194 192 59 97 193 33 150 75 68 189 56 123 218 98 96 0 83 161 116 119 28 140 224 172 46 165 97 62 96 190 70 56 118 204 66
celestes 99 121 96 101 194 146 213 114 233 185 144 72 34 20 162 189 * 160 56 224 104 151 155 58 238 6 71 166 54 55 140 104 299 123 174 168 303 140 256 56 217 14 173 96 24 117 143 26 105 264 136 111 36 55 224 130 188 16 119 248 234 142 204 44 238 100 176 56 76 183 130 247 154 49 116 81 12 148 94 19 101 127 258 270 238 230 84 8 273 112 214 20 12 212 202 218 283 66 134 203 124 58 131 288 29 256
Colby 131 143 151 160 165 120 104 184 148 13 135 76 151 15 40 156 160 * 106 150 101 70 65 134 62 60 143 87 144 99 133 95 178 79 120 142 118 187 174 120 132 74 63 77 190 203 135 99 78 82 212 102 84 97 118 74 111 108 218 118 86 266 185 104 58 97 285 106 48 102 54 186 158 62 7 85 108 130 149 115 137 4 71 183 8 147 0 112 113 193 132 3 25 120 91 132 152 77 25 194 229 133 96 72 122 226
curraniah 62 109 25 245 99 144 147 176 254 42 152 88 289 228 71 168 56 106 * 41 232 157 213 142 108 130 270 0 71 249 89 115 26 94 261 44 16 88 130 137 146 258 18 209 222 184 60 250 229 142 125 40 154 214 9 205 150 264 195 86 93 207 126 128 93 211 233 188 172 2 245 24 0 116 135 168 214 312 120 217 61 125 45 39 24 90 159 252 162 87 93 286 113 134 24 2 10 92 157 159 166 239 0 113 219 50
Daniela 196 120 182 57 185 134 97 172 120 124 197 34 99 31 185 140 224 150 41 * 157 102 100 83 116 156 60 60 142 94 143 197 224 56 105 40 162 61 178 251 102 40 118 57 120 179 93 40 56 147 114 42 39 14 130 212 200 121 175 124 202 103 126 73 131 80 53 15 96 71 131 148 73 79 156 37 198 66 204 48 60 86 132 192 110 102 148 116 98 133 109 23 60 151 268 36 176 66 134 90 92 54 0 132 45 52
Darhen 112 78 72 221 101 50 141 135 134 138 61 188 182 155 80 259 104 101 232 157 * 108 202 12 87 87 196 3 169 94 218 183 68 36 242 6 89 156 178 64 123 129 148 219 70 180 137 82 92 130 55 110 113 262 50 128 128 265 193 220 189 270 124 56 143 179 144 174 136 30 170 147 89 59 90 131 134 153 106 139 252 79 159 202 101 46 78 127 182 38 136 116 134 169 69 28 12 140 89 141 156 32 7 79 191 77
Dimsku. 52 43 148 58 221 84 337 185 222 116 73 114 74 30 132 56 151 70 157 102 108 * 158 36 116 7 227 88 80 157 94 205 92 23 172 157 234 154 133 119 212 130 155 77 167 44 234 156 136 382 68 224 130 48 199 58 276 46 57 176 290 61 50 214 139 157 66 91 198 107 193 184 118 185 188 78 190 230 179 249 142 186 235 151 130 65 240 13 118 107 182 100 160 99 100 160 98 96 199 227 192 28 144 218 92 216
Dryad 73 161 61 270 116 185 143 205 135 172 108 218 140 107 66 226 155 65 213 100 202 158 * 54 190 62 287 40 154 214 192 103 131 119 176 100 30 52 168 52 200 185 96 242 126 154 68 85 192 206 169 51 212 258 144 176 197 120 186 115 148 234 320 107 234 198 133 146 294 56 158 26 190 72 300 162 68 356 58 199 157 352 161 149 236 90 166 104 177 74 124 121 197 110 47 20 108 142 252 123 110 80 24 255 186 90
eepu4 72 37 80 115 8 280 17 130 191 55 244 40 234 232 188 35 58 134 142 83 12 36 54 * 24 166 76 88 134 78 98 119 8 111 134 39 16 26 1 238 55 235 32 84 124 123 140 192 174 2 128 35 188 67 0 218 28 167 35 18 25 136 160 189 89 116 156 206 96 168 68 10 70 56 116 193 64 90 74 18 36 40 0 46 3 48 44 158 25 178 21 171 32 15 187 56 23 135 70 50 52 178 91 44 158 72
ESC93 87 60 99 99 70 102 194 24 72 280 147 222 101 89 49 164 238 62 108 116 87 116 190 24 * 115 158 86 50 30 123 68 200 138 175 229 164 216 112 76 147 83 167 217 0 110 96 56 218 198 88 157 59 134 165 251 190 124 140 67 56 106 194 0 227 189 116 138 82 176 72 74 93 56 116 156 14 201 51 82 119 184 177 75 273 139 84 52 213 76 147 8 75 193 60 186 231 175 89 44 132 86 185 275 86 157
Euro2009 232 152 155 129 80 132 0 129 72 180 154 154 202 277 129 28 6 60 130 156 87 7 62 166 115 * 26 24 156 211 44 92 18 16 85 60 10 73 100 206 40 91 55 136 141 118 0 76 204 2 125 149 184 107 5 213 23 153 196 103 4 40 42 50 117 63 78 133 157 105 41 0 12 164 87 160 183 65 167 104 72 147 45 19 79 84 30 237 120 89 132 204 156 60 80 72 66 44 69 82 20 257 25 18 86 43
eurovisiongirl 47 82 104 254 100 56 91 192 184 57 86 150 218 72 54 235 71 143 270 60 196 227 287 76 158 26 * 57 88 159 144 42 64 46 298 132 120 129 55 100 50 284 90 267 178 192 97 218 153 171 162 80 204 225 180 158 179 162 149 62 178 267 190 78 40 281 236 196 136 68 110 57 166 107 187 161 105 300 53 220 124 155 150 114 102 106 129 112 132 82 46 51 191 196 38 68 26 149 149 94 175 54 42 136 235 91
Fabrizio 156 88 78 70 141 0 105 48 91 95 48 24 104 0 63 150 166 87 0 60 3 88 40 88 86 24 57 * 48 96 84 31 128 2 42 134 198 79 88 8 5 48 86 15 32 104 114 70 46 132 120 86 32 32 220 10 20 63 38 92 69 8 24 43 28 38 69 9 36 141 60 131 192 83 59 129 13 36 139 41 103 66 77 101 177 98 62 0 75 150 119 30 10 104 135 168 220 81 50 77 102 18 130 89 14 145
gentedimare 102 119 55 128 132 203 92 63 148 104 157 227 120 110 90 187 54 144 71 142 169 80 154 134 50 156 88 48 * 111 300 148 83 1 131 24 90 143 116 179 80 136 235 196 86 271 148 86 126 140 160 140 280 221 126 115 92 156 40 128 166 172 181 40 122 190 79 144 182 22 38 162 213 34 171 236 104 73 206 119 243 78 120 264 110 58 20 94 0 118 138 64 161 92 113 47 78 22 102 126 194 130 51 83 311 130
Halima 218 283 88 220 220 92 107 266 173 0 94 9 177 185 70 66 55 99 249 94 94 157 214 78 30 211 159 96 111 * 77 73 117 30 61 92 70 9 188 115 128 142 12 56 233 162 88 91 152 168 182 110 158 153 154 53 61 106 194 134 104 53 38 130 130 52 158 47 229 0 137 49 96 208 201 66 205 227 207 226 16 275 49 85 40 76 126 241 151 77 202 289 166 94 74 0 56 102 199 214 158 245 0 73 95 129
hiutale 107 93 54 209 200 121 132 69 95 80 113 248 97 67 103 232 140 133 89 143 218 94 192 98 123 44 144 84 300 77 * 221 112 101 134 46 175 213 205 73 140 119 178 202 0 238 270 49 82 191 202 194 136 244 154 148 181 123 80 177 242 226 177 61 191 146 158 246 92 104 17 239 189 52 152 140 0 120 156 123 202 99 183 349 100 110 44 70 108 9 191 39 104 260 215 36 124 132 140 190 296 4 58 132 234 188
Horvath 21 40 58 74 193 148 295 143 75 170 127 147 56 53 270 40 104 95 115 197 183 205 103 119 68 92 42 31 148 73 221 * 95 44 12 44 115 166 222 131 237 10 104 51 104 26 162 59 111 195 74 136 52 88 42 246 253 113 89 175 136 42 103 253 150 31 41 99 184 81 158 169 0 164 217 42 100 131 150 150 206 112 152 155 96 70 195 58 103 124 176 84 70 54 212 58 126 41 228 163 174 50 64 169 134 135
Icce 73 108 145 60 223 64 172 89 129 101 79 50 7 12 170 218 299 178 26 224 68 92 131 8 200 18 64 128 83 117 112 95 * 66 78 144 248 149 268 40 121 24 85 115 26 111 82 0 80 170 164 44 44 136 255 86 168 18 108 199 165 53 96 26 138 49 95 35 64 185 80 230 90 94 127 21 46 96 95 49 88 135 182 181 161 199 68 19 176 148 166 12 82 164 181 92 274 57 162 125 152 162 36 201 22 143
Ihme_Mies 57 151 76 80 21 130 55 61 26 82 129 73 63 63 30 36 123 79 94 56 36 23 119 111 138 16 46 2 1 30 101 44 66 * 69 163 23 67 63 74 159 144 52 75 102 55 125 152 93 49 70 59 56 52 53 99 143 74 100 18 52 132 178 80 185 77 112 144 54 124 120 62 72 24 63 43 108 111 4 100 3 120 76 64 94 176 153 86 114 36 28 99 36 111 56 80 70 184 79 64 54 89 127 139 39 88
itikka 50 48 119 217 75 166 60 150 288 96 134 170 260 197 120 292 174 120 261 105 242 172 176 134 175 85 298 42 131 61 134 12 78 69 * 113 171 155 74 163 31 306 167 303 67 255 96 254 228 148 69 114 224 234 143 173 134 239 169 171 208 312 163 48 109 359 257 219 97 81 93 130 171 49 84 295 94 163 52 89 121 37 175 179 102 88 50 124 206 58 80 96 132 231 104 152 46 124 28 108 134 122 109 99 236 122
jaakkoannu 98 147 184 38 84 46 166 134 101 164 168 100 30 35 71 78 168 142 44 40 6 157 100 39 229 60 132 134 24 92 46 44 144 163 113 * 185 260 94 106 74 113 229 61 129 27 123 111 125 166 143 205 162 28 280 75 96 56 67 122 16 57 76 62 162 84 92 62 51 191 77 144 144 31 122 119 92 120 31 185 165 176 134 34 182 233 94 16 151 52 149 0 5 99 78 208 191 259 72 73 28 101 275 230 51 223
Jaalo 132 83 214 95 288 8 233 30 196 114 28 72 37 17 185 178 303 118 16 162 89 234 30 16 164 10 120 198 90 70 175 115 248 23 171 185 * 205 220 66 76 56 205 114 32 157 244 76 30 268 168 218 43 76 353 24 160 30 62 274 278 54 12 54 106 139 161 99 54 248 31 316 187 186 51 91 60 56 168 29 170 20 315 261 155 220 49 0 234 69 235 10 114 258 242 250 244 84 86 171 184 40 176 212 44 262
jee euroviisut 74 22 194 77 185 2 206 38 85 97 137 200 85 64 90 191 140 187 88 61 156 154 52 26 216 73 129 79 143 9 213 166 149 67 155 260 205 * 243 72 96 64 246 109 12 88 185 48 100 181 134 270 88 120 154 96 191 122 120 244 114 139 49 10 191 129 82 168 2 217 19 310 56 102 29 101 38 80 67 145 228 48 170 150 84 113 0 40 148 41 239 12 34 152 102 118 206 169 1 118 190 86 182 153 173 178
JokuESC 144 191 194 191 366 68 220 100 119 78 80 106 84 124 141 184 256 174 130 178 178 133 168 1 112 100 55 88 116 188 205 222 268 63 74 94 220 243 * 26 240 20 78 77 38 116 149 20 82 210 210 188 42 148 163 90 259 43 250 340 213 89 104 45 265 57 134 96 143 170 111 310 48 201 93 12 70 166 124 106 152 170 233 235 107 174 89 92 272 57 345 136 87 166 160 46 278 17 118 220 189 166 0 184 84 154
Juhis 172 59 152 63 69 227 45 127 188 64 372 32 257 152 203 18 56 120 137 251 64 119 52 238 76 206 100 8 179 115 73 131 40 74 163 106 66 72 26 * 36 212 130 121 228 188 52 218 185 54 73 76 201 60 39 219 117 264 113 28 91 77 92 128 129 165 106 102 176 24 99 20 38 90 127 171 216 74 208 55 31 54 83 55 42 54 94 171 42 197 15 98 76 100 126 44 48 120 79 6 24 175 124 105 155 18
Juurovissön 40 149 20 62 166 206 293 166 91 136 101 112 24 96 64 0 217 132 146 102 123 212 200 55 147 40 50 5 80 128 140 237 121 159 31 74 76 96 240 36 * 27 50 76 89 35 156 63 150 268 52 135 47 96 39 128 300 14 167 129 184 94 204 162 247 64 139 83 177 67 229 111 70 78 184 35 132 240 122 205 84 228 208 183 175 134 236 92 205 48 238 140 68 93 18 134 136 24 242 283 192 65 49 259 66 247
jv 53 124 123 175 56 177 0 122 168 24 160 115 310 240 96 160 14 74 258 40 129 130 185 235 83 91 284 48 136 142 119 10 24 144 306 113 56 64 20 212 27 * 21 270 157 238 108 368 260 56 85 63 305 230 139 172 158 257 124 14 118 193 132 73 63 317 204 266 123 92 101 21 110 56 146 242 170 152 60 178 48 107 105 63 53 122 122 156 86 88 7 140 116 156 38 32 6 168 61 12 96 185 23 35 260 42
Jvvv 124 82 119 67 54 85 166 79 146 134 163 134 29 12 98 177 173 63 18 118 148 155 96 32 167 55 90 86 235 12 178 104 85 52 167 229 205 246 78 130 50 21 * 98 30 103 152 0 5 204 55 220 106 106 185 48 56 85 24 215 133 145 142 31 198 169 38 58 82 115 36 186 194 5 152 166 36 83 72 69 208 59 197 165 175 68 21 33 148 74 164 12 88 93 147 211 89 176 87 81 60 0 287 224 217 174
kais(t)a 26 25 94 206 45 156 63 46 113 181 97 286 229 186 113 263 96 77 209 57 219 77 242 84 217 136 267 15 196 56 202 51 115 75 303 61 114 109 77 121 76 270 98 * 42 243 45 196 259 71 119 68 248 366 127 221 162 234 150 76 149 236 210 12 82 326 237 305 152 127 44 40 151 35 156 284 74 186 68 116 168 122 237 151 201 160 51 114 200 74 27 60 213 260 4 144 71 86 162 68 126 144 36 168 259 99
kaivanto 140 182 80 160 78 62 120 181 200 40 176 46 204 56 130 10 24 190 222 120 70 167 126 124 0 141 178 32 86 233 0 104 26 102 67 129 32 12 38 228 89 157 30 42 * 102 24 238 118 92 150 16 175 41 60 94 70 168 110 52 36 112 86 178 26 24 118 71 252 0 203 5 16 164 105 36 290 212 239 244 68 110 8 0 16 184 140 209 24 261 36 146 104 0 60 24 8 72 132 91 66 183 64 84 96 47
Kosti-71 184 187 109 229 189 186 26 123 193 41 115 135 262 149 70 281 117 203 184 179 180 44 154 123 110 118 192 104 271 162 238 26 111 55 255 27 157 88 116 188 35 238 103 243 102 * 129 184 201 97 190 47 165 220 182 130 92 282 212 60 161 266 174 70 39 302 273 162 140 29 38 110 245 91 100 244 148 100 251 86 100 42 76 238 53 82 18 149 107 102 82 74 106 280 143 85 121 98 30 146 267 108 69 44 251 140
kwak 142 79 202 102 225 82 234 62 120 89 44 130 44 98 8 69 143 135 60 93 137 234 68 140 96 0 97 114 148 88 270 162 82 125 96 123 244 185 149 52 156 108 152 45 24 129 * 59 34 270 188 291 58 48 203 20 170 45 43 155 262 128 72 139 189 107 123 229 28 235 88 245 192 96 43 70 96 112 161 119 187 94 188 243 82 79 104 24 95 0 212 115 74 177 192 146 126 244 58 217 254 0 173 131 78 257
Lowstane 41 144 80 148 86 138 54 69 192 34 160 74 282 163 120 99 26 99 250 40 82 156 85 192 56 76 218 70 86 91 49 59 0 152 254 111 76 48 20 218 63 368 0 196 238 184 59 * 219 61 68 49 240 137 96 160 177 226 103 20 109 130 91 108 21 248 194 173 148 36 202 16 50 130 60 175 214 133 125 173 38 16 87 45 8 192 168 116 70 168 4 121 106 129 30 57 14 44 38 34 107 186 47 34 188 30
Maarushka 8 85 40 113 62 252 123 172 181 215 171 237 236 254 180 96 105 78 229 56 92 136 192 174 218 204 153 46 126 152 82 111 80 93 228 125 30 100 82 185 150 260 5 259 118 201 34 219 * 116 82 56 266 178 55 288 153 246 146 28 50 139 156 170 119 229 176 231 201 75 134 12 64 74 197 252 116 160 165 203 78 226 63 63 168 104 103 108 118 124 54 135 39 157 30 129 127 114 124 135 134 198 88 108 201 154
maganuna 90 87 102 70 253 116 369 162 238 157 80 137 16 14 73 126 264 82 142 147 130 382 206 2 198 2 171 132 140 168 191 195 170 49 148 166 268 181 210 54 268 56 204 71 92 97 270 61 116 * 130 232 98 61 245 72 272 12 59 206 303 81 104 144 211 125 68 65 167 114 211 246 164 108 203 94 147 256 205 230 168 218 237 243 194 107 226 0 150 45 263 94 104 142 146 153 195 94 217 284 247 14 130 292 81 277
maiken 142 152 196 247 268 71 92 71 190 116 110 152 82 115 57 178 136 212 125 114 55 68 169 128 88 125 162 120 160 182 202 74 164 70 69 143 168 134 210 73 52 85 55 119 150 190 188 68 82 130 * 104 160 68 201 111 79 33 88 131 152 142 150 84 97 43 167 178 122 194 88 170 170 130 72 81 78 209 173 120 185 162 61 181 77 241 53 79 62 96 163 94 100 191 214 42 227 99 91 181 172 150 63 142 84 109
male 236 117 210 122 212 19 198 42 65 146 84 173 77 153 4 42 111 102 40 42 110 224 51 35 157 149 80 86 140 110 194 136 44 59 114 205 218 270 188 76 135 63 220 68 16 47 291 49 56 232 104 * 94 96 176 28 156 25 149 243 179 63 28 23 263 114 102 158 64 170 0 233 127 142 10 97 44 97 90 108 188 109 244 174 110 70 36 70 198 0 312 98 120 131 81 178 120 162 0 150 162 80 197 128 90 232
Margot 6 110 68 124 49 211 32 139 212 146 188 216 159 200 135 116 36 84 154 39 113 130 212 188 59 184 204 32 280 158 136 52 44 56 224 162 43 88 42 201 47 305 106 248 175 165 58 240 266 98 160 94 * 200 152 163 85 150 9 86 124 142 145 62 92 196 105 193 201 55 105 70 167 25 202 278 140 126 97 208 205 188 108 140 147 169 87 87 14 86 53 100 157 68 28 54 43 71 120 84 46 217 24 80 245 105
Mari90 78 102 40 263 72 124 70 101 82 63 62 235 238 180 106 277 55 97 214 14 262 48 258 67 134 107 225 32 221 153 244 88 136 52 234 28 76 120 148 60 96 230 106 366 41 220 48 137 178 61 68 96 200 * 112 126 108 228 192 162 108 236 168 22 128 254 233 245 182 64 15 82 132 64 167 232 28 183 57 126 152 128 206 162 122 83 9 152 236 74 112 112 213 188 4 64 11 96 172 92 171 157 10 116 273 108
mariah1979 130 171 221 95 247 38 178 96 130 124 7 80 18 6 93 203 224 118 9 130 50 199 144 0 165 5 180 220 126 154 154 42 255 53 143 280 353 154 163 39 39 139 185 127 60 182 203 96 55 245 201 176 152 112 * 10 136 22 65 171 190 50 62 39 75 165 125 49 84 207 34 233 274 117 157 140 97 99 118 115 196 141 245 197 196 221 99 2 165 32 195 0 136 188 183 194 246 148 123 111 142 70 149 211 66 243
Marie-Blanche 8 48 28 130 38 236 102 124 116 250 242 190 189 177 216 96 130 74 205 212 128 58 176 218 251 213 158 10 115 53 148 246 86 99 173 75 24 96 90 219 128 172 48 221 94 130 20 160 288 72 111 28 163 126 10 * 199 196 130 8 30 126 231 120 132 174 144 188 124 77 140 0 0 50 224 184 60 186 71 97 98 142 78 62 174 129 146 134 116 122 47 73 33 135 156 68 137 75 163 28 82 148 30 159 201 47
Mattokauppias 25 81 172 50 249 145 262 92 54 126 118 147 90 35 103 102 188 111 150 200 128 276 197 28 190 23 179 20 92 61 181 253 168 143 134 96 160 191 259 117 300 158 56 162 70 92 170 177 153 272 79 156 85 108 136 199 * 66 183 116 264 84 178 94 200 202 94 142 125 141 184 182 50 137 188 49 180 215 92 199 100 176 279 177 164 146 275 39 165 60 172 54 131 168 66 80 208 30 200 150 193 73 0 244 132 130
Miik 157 44 81 175 34 138 75 86 142 116 216 144 361 208 137 209 16 108 264 121 265 46 120 167 124 153 162 63 156 106 123 113 18 74 239 56 30 122 43 264 14 257 85 234 168 282 45 226 246 12 33 25 150 228 22 196 66 * 190 40 12 200 98 114 69 246 160 182 184 26 104 10 41 89 72 222 191 99 188 92 136 30 30 33 42 5 28 202 92 192 5 137 76 150 49 18 30 189 23 2 114 146 101 47 218 10
mikee 264 236 218 258 197 114 71 196 38 66 75 90 257 185 40 170 119 218 195 175 193 57 186 35 140 196 149 38 40 194 80 89 108 100 169 67 62 120 250 113 167 124 24 150 110 212 43 103 146 59 88 149 9 192 65 130 183 190 * 162 64 222 178 72 187 199 253 109 165 79 58 66 99 174 63 114 142 194 104 94 40 142 141 79 83 50 65 212 303 80 196 137 117 152 38 106 130 106 42 118 135 142 55 92 103 98
Minttu 141 136 181 213 268 21 193 112 208 80 52 129 78 130 207 205 248 118 86 124 220 176 115 18 67 103 62 92 128 134 177 175 199 18 171 122 274 244 340 28 129 14 215 76 52 60 155 20 28 206 131 243 86 162 171 8 116 40 162 * 231 139 44 60 255 58 109 105 158 173 60 328 90 199 44 72 21 102 96 61 202 91 256 246 94 139 0 82 287 74 331 130 132 120 206 124 156 54 65 199 116 122 111 142 84 171
Mizu 86 78 140 116 281 88 172 118 221 54 65 114 40 44 116 168 234 86 93 202 189 290 148 25 56 4 178 69 166 104 242 136 165 52 208 16 278 114 213 91 184 118 133 149 36 161 262 109 50 303 152 179 124 108 190 30 264 12 64 231 * 151 92 78 160 161 131 145 100 108 140 261 186 141 113 57 132 122 166 126 112 114 283 362 101 130 165 4 137 22 172 74 196 276 174 104 108 26 160 280 238 6 19 145 95 181
