| maa | osallistu-miset | suorat paikat | keräilyerä-paikat |
| Alankomaat | 10 | 3 | |
| Albania | 10 | 3 | |
| Azerbaidžan | 10 | 3 | |
| Belgia | 10 | 3 | |
| Espanja | 10 | 3 | |
| Georgia | 10 | 3 | |
| Irlanti | 10 | 3 | |
| Islanti | 10 | 3 | |
| Iso-Britannia | 10 | 3 | |
| Israel | 10 | 3 | |
| Kreikka | 10 | 3 | |
| Latvia | 10 | 3 | |
| Liettua | 10 | 3 | |
| Malta | 10 | 3 | |
| Moldova | 10 | 3 | |
| Norja | 10 | 3 | |
| Pohjois-Makedonia | 10 | 3 | |
| Ranska | 10 | 3 | |
| Ruotsi | 10 | 3 | |
| Saksa | 10 | 3 | |
| Slovenia | 10 | 3 | |
| Suomi | 10 | 3 | |
| Sveitsi | 10 | 3 | |
| Tanska | 10 | 3 | |
| Valko-Venäjä | 10 | 3 | |
| Viro | 10 | 3 | |
| Bulgaria (7) Turkki (3) |
10 | 3 | max. 1 |
| Armenia | 9 | 2 | max. 1 |
| Italia | 9 | 2 | max. 1 |
| Itävalta | 9 | 2 | max. 1 |
| Kypros | 9 | 2 | max. 1 |
| Romania | 9 | 2 | max. 1 |
| San Marino | 9 | 2 | max. 1 |
| Serbia | 9 | 2 | max. 1 |
| Unkari | 9 | 2 | max. 1 |
| Venäjä | 9 | 2 | max. 1 |
| Australia (5) Bosnia-H (4) |
9 | 2 | max. 2 |
| Kroatia | 8 | 2 | max. 1 |
| Montenegro | 8 | 2 | max. 1 |
| Portugali | 8 | 2 | max. 1 |
| Puola | 8 | 2 | max. 1 |
| Ukraina | 8 | 2 | max. 1 |
| Tšekki (5) Slovakia (3) |
8 | 2 | max. 2 |
| 408 | 113 | 13–19 | |
| Joulukalenterivaiheeseen kappaleita: | |||
| Suorat paikat | 113 | ||
| Villit kortit | 3 | ||
| Keräilyerän kautta | 4 | ||
| Yhteensä | 120 | ||