| Luukku 1: varhaishistoriallisin | |
| 1. Kroatia 5+5+5+5+5+5+3+2+2+1 = 38 | 1. Bulgaria 26 |
| 2. Bulgaria 5+5+3+3+3+3+3+3+2+2+1 = 33 | 2. Kroatia 16 |
| 3. Islanti 5+5+5+3+3+3 = 24 | 3. Islanti 15 |
| 4. Iso-Britannia 5+5+2+1 = 13 | 4. Albania 13 |
| 5. Albania 5+3+3 = 11 | 5. Iso-Britannia 9 |
| 6. Valko-Venäjä 5+3+2 = 10 | 6. Ukraina 8 |
| 7. Moldova 5+3+1 = 9 | 7. Espanja 7 |
| 7. Ukraina 5+3+1 = 9 | 7. Makedonia 7 |
| 9. Espanja 3+1+1 = 5 | 9. Viro 7 |
| 9. Makedonia 3+1+1 = 5 | 10. Valko-Venäjä 6 |
| 11. Viro 3+2 = 5 | 11. Venäjä 6 |
| 12. Venäjä 5 | 12. Moldova 4 |
| --- | |
| 12. Montenegro 5 | |
| 14. Tanska 2+1+1 = 4 | |
| 15. Alankomaat 2+1 = 3 | |
| 15. Irlanti 2+1 = 3 | |
| 17. Romania 3 | |
| 18. Georgia 2 | |
| 18. Kypros 2 | |
| 18. Sveitsi 2 | |
| 21. Italia 1 | |
| 21. Itävalta 1 | |
| Luukku 2: suurisuisin | |
| 1. Romania 5+5+5+5+5+3+3+2+2+1+1+1 = 38 | 1. Romania 22 |
| 2. Suomi 5+5+5+5+2½+2+2 = 26½ | 2. Suomi 20 |
| 3. Ranska 5+5+5+1 = 16 | 3. Israel 12 |
| 4. Venäjä 5+3+3+3 = 14 | 4. Georgia 12 |
| 5. Israel 5+3+3+2 = 13 | 5. Ranska 10 |
| 6. Makedonia 3+3+2+2+1 = 11 | 6. Moldova 10 |
| 7. Georgia 3+3+3+2 = 11 | 7. Ruotsi 9 |
| 8. Moldova 3+3+1 = 7 | 8. Makedonia 8 |
| 8. Ruotsi 3+3+1 = 7 | 9. Venäjä 7 |
| 10. Kroatia 5+2 = 7 | 10. Saksa 4 |
| 11. Saksa 3+2+1 = 6 | 11. Latvia 3 |
| 12. Latvia 5 | 12. Kroatia 2 |
| --- | |
| 12. Alankomaat 5 | |
| 12. Liettua 5 | |
| 12. Valko-Venäjä 5 | |
| 15. Norja 2+1+1 = 4 | |
| 16. Azerbaidžan 3+1 = 4 | |
| 17. San Marino 2+2 = 4 | |
| 18. Kreikka 3 | |
| 18. Serbia 3 | |
| 20. Islanti 2 | |
| 21. Italia 1 | |
| 21. Montenegro 1 | |
| 21. Ukraina 1 | |
| Luukku 3: vesitetyin | |
| 1. Georgia 5+5+5+5+5+3+3+3+1 = 35 | 1. Georgia 18 |
| 2. Sveitsi 5+5+2+1+1 = 14 | 2. Sveitsi 17 |
| 3. Montenegro 5+5+2 = 12 | 3. Slovenia 16 |
| 3. Saksa 5+5+2 = 12 | 4. Espanja 14 |
| 5. Espanja 5+3+2+1 = 11 | 5. Serbia 14 |
| 6. Slovenia 5+2+1+1+1 = 10 | 6. Iso-Britannia 12 |
| 7. Iso-Britannia 3+3+2+1+1 = 10 | 7. Saksa 8 |
| 8. Serbia 5+3+1 = 9 | 8. Liettua 8 |
| 9. Liettua 3+3+3 = 9 | 9. Irlanti 8 |
| 10. Armenia 5+2+1 = 8 | 10. Armenia 7 |
| 11. Islanti 5+3 = 8 | 11. Islanti 5 |
| 12. Irlanti 5+1 = 6 | 12. Montenegro 4 |
| --- | |
| 13. Makedonia 2+1+1+1 = 5 | |
| 14. Ranska 3+2 = 5 | |
| 15. Bulgaria 5 | |
| 15. Valko-Venäjä 5 | |
| 17. Suomi 2½+2 = 4½ | |
| 18. Kypros 3+1 = 4 | |
| 18. Ruotsi 3+1 = 4 | |
| 18. Tanska 3+1 = 4 | |
| 18. Venäjä 3+1 = 4 | |
| 22. Itävalta 2+2 = 4 | |
| 23. San Marino 2+1 = 3 | |
| 24. Latvia 3 | |
| 24. Norja 3 | |
| 26. Kreikka 2 | |
| 26. Kroatia 2 | |
| 28. Viro 1 | |
| Luukku 4: barbaarisin | |
| 1. Kreikka 5+5+5+5+5+5+2+2+2 = 36 | 1. Kreikka 24 |
| 2. Ranska 3+3+3+3+3+2+1 = 18 | 2. Albania 22 |
| 3. Romania 5+5+5+2+1 = 18 | 3. Montenegro 17 |
| 4. Bulgaria 5+3+2+2+1+1 = 14 | 4. Ranska 15 |
| 5. Suomi 5+3+2½+1+1 = 12½ | 5. Bulgaria 12 |
| 6. Albania 3+3+3+2+1 = 12 | 6. Suomi 10 |
| 7. Valko-Venäjä 3+3+3+2 = 11 | 7. Valko-Venäjä 9 |
| 8. Irlanti 5+3+1 = 9 | 8. Irlanti 8 |
| 9. Armenia 5+3 = 8 | 9. Armenia 5 |
| 10. Norja 5+2 = 7 | 10. Romania 4 |
| 11. Latvia 5+1 = 6 | 11. Norja 3 |
| 12. Montenegro 3+3 = 6 | 12. Latvia 3 |
| --- | |
| 13. Alankomaat 5 | |
| 13. Islanti 5 | |
| 13. Tanska 5 | |
| 13. Venäjä 5 | |
| 17. Belgia 2+2 = 4 | |
| 18. Serbia 3 | |
| 19. Saksa 1+1 = 2 | |
| 20. Makedonia 2 | |
| 21. Itävalta 1 | |
| 21. Kroatia 1 | |
| 21. Liettua 1 | |
| 21. Unkari 1 | |
| luukku 5: perulaisin | |
| 1. Espanja 5+5+5+5+5+5+5+3+3+3 = 42 | 1. Espanja 22 |
| 2. Bulgaria 5+5+2+2+1 = 15 | 2. Valko-Venäjä 17 |
| 3. Valko-Venäjä 5+3+2+2+2 = 14 | 3. Moldova 10 |
| 4. Moldova 5+5+3 = 13 | 4. Tanska 10 |
| 5. Tanska 5+3+2+1+1 = 12 | 5. Bulgaria 9 |
| 6. Malta 5+3+3 = 11 | 6. Unkari 7 |
| 7. Kroatia 3+2+1 = 6 | 7. Makedonia 6 |
| 8. Makedonia 3+1+1 = 5 | 8. Malta 5 |
| 9. Unkari 2+2+1 = 5 | 9. Albania 5 |
| 10. Albania 2+1 = 3 | 10. Kroatia 4 |
| --- | |
| 11. Azerbaidžan 3 | |
| 12. Kreikka 2 | |
| 13. Armenia 1 | |
| 13. Israel 1 | |
| luukku 6: väkevänhajuisin | |
| 1. Kreikka 5+5+5+3+3+3 = 24 | 1. Kreikka 16 |
| 2. Venäjä 5+5+5+3+2+2 = 22 | 2. Albania 12 |
| 3. Saksa 5+5+3+1 = 14 | 3. Venäjä 10 |
| 4. Albania 5+3+2+1+1 = 12 | 4. Ranska 10 |
| 5. Valko-Venäjä 3+3+3+1+1 = 11 | 5. Azerbaidžan 9 |
| 6. Georgia 5+2+1+1+1 = 10 | 6. Montenegro 6 |
| 7. Azerbaidžan 5+2+2+1 = 10 | 7. Saksa 5 |
| 8. Ranska 5+3+2 = 10 | 8. Valko-Venäjä 5 |
| 9. Romania 5+3 = 8 | 9. Georgia 4 |
| 10. Suomi 5+2½ = 7½ | 10. Romania 4 |
| 11. Montenegro 5+2 = 7 | 11. Suomi 4 |
| 12. Makedonia 3+3 = 6 | 12. Makedonia 3 |
| --- | |
| 13. San Marino 3+2 = 5 | |
| 14. Armenia 2+1+1 = 4 | |
| 15. Latvia 2+1 = 3 | |
| 16. Ruotsi 3 | |
| 16. Serbia 3 | |
| 18. Israel 2 | |
| 19. Italia 1 | |
| 19. Kypros 1 | |
| 19. Liettua 1 | |
| 19. Malta 1 | |
| 19. Viro 1 | |
| luukku 7: pikkumaisin | |
| 1. Venäjä 5+5+3+3+3+2+1 = 22 | 1. Venäjä 11 (uusinta 5) |
| 2. Suomi 5+3+3+2½+2 = 15½ | 2. Liettua 11 (uusinta 1) |
| 3. Georgia 5+3+3 = 11 | 3. Armenia 10 |
| 4. Azerbaidžan 5+3+2 = 10 | 4. Tanska 7 |
| 4. Iso-Britannia 5+5 = 10 | 5. Malta 7 |
| 4. Liettua 5+5 = 10 | 6. Suomi 6 |
| 4. Ranska 5+5 = 10 | 7. Azerbaidžan 6 |
| 8. Tanska 5+3 = 8 | 8. Georgia 5 |
| 9. Armenia 3+2 = 5 | 9. Norja 4 |
| 10. Malta 5 | 10. Iso-Britannia 3 |
| 10. Norja 5 | 11. Ranska 2 |
| 12. Makedonia 3+1 = 4 | 12. Makedonia 2 |
| --- | |
| 13. Serbia 2+2 = 4 | |
| 13. Italia 2+2 = 4 | |
| 15. Kypros 3 | |
| 15. Saksa 3 | |
| 17. Ruotsi 1+1 = 2 | |
| 18. Moldova 2 | |
| 18. Viro 2 | |
| 20. Irlanti 1 | |
| 20. Itävalta 1 | |
| 20. San Marino 1 | |
| 20. Slovenia 1 | |
| luukku 8: eteerisin | |
| 1. Viro 5+5+5+3+3+3+1+1 = 26 | 1. Kypros 16 |
| 2. Ukraina 5+5+5+3+2+1+1 = 22 | 2. Alankomaat 12 |
| 3. Kypros 5+3+3+2+2+2+2+2 = 21 | 3. Ukraina 11 |
| 4. Alankomaat 5+3+3+2+2 = 15 | 4. Viro 9 |
| 5. Moldova 5+5+1 = 11 | 5. Espanja 8 |
| 6. Espanja 5+3+1+1 = 10 | 6. Unkari 6 |
| 6. Italia 5+3+1+1 = 10 | 7. Italia 5 |
| 6. Unkari 5+3+1+1 = 10 | 8. Israel 5 |
| 9. Georgia 5+5 = 10 | 9. Moldova 4 |
| 10. Israel 3+2+1 = 6 | 10. Georgia 3 |
| 11. Islanti 3+1+1 = 5 | 11. Islanti 1 |
| 12. Sveitsi 5 | 12. Sveitsi 1 |
| --- | |
| 13. Malta 2+1 = 3 | |
| 14. Itävalta 3 | |
| 14. Norja 3 | |
| 14. Venäjä 3 | |
| 17. Saksa 1+1 = 2 | |
| 18. San Marino 2 | |
| 18. Tanska 2 | |
| 20. Armenia 1 | |
| 20. Iso-Britannia 1 | |
| 20. Liettua 1 | |
| 20. Serbia 1 | |
| luukku 9: seikkailukkain | |
| 1. Ukraina 5+5+3+3+3+3+3+1 = 26 | 1. Ukraina 22 |
| 2. Malta 5+5+5+1 = 16 | 2. Valko-Venäjä 15 |
| 3. Valko-Venäjä 5+3+2+2+1 = 13 | 3. San Marino 15 |
| 4. Montenegro 5+3+3+1 = 12 | 4. Irlanti 11 |
| 5. San Marino 5+2+2+1+1 = 11 | 5. Montenegro 10 |
| 6. Albania 5+3+1 = 9 | 6. Serbia 10 |
| 7. Moldova 5+3 = 8 | 7. Latvia 9 |
| 8. Latvia 5+2 = 7 | 8. Tanska 8 |
| 8. Norja 5+2 = 7 | 9. Malta 6 |
| 10. Serbia 3+2+1 = 6 | 10. Moldova 6 |
| 11. Alankomaat 5+1 = 6 | 11. Norja 5 |
| 11. Irlanti 5+1 = 6 | 12. Alankomaat 4 |
| 11. Liettua 5+1 = 6 | 13. Liettua 3 |
| 11. Tanska 5+1 = 6 | 14. Albania 2 |
| --- | |
| 15. Sveitsi 3+1+1 = 5 | |
| 16. Bulgaria 3+2 = 5 | |
| 17. Suomi 2+1+1 = 4 | |
| 18. Espanja 2+1 = 3 | |
| (Kreikka 2+1 = 3) | |
| 18. Unkari 2+1 = 3 | |
| 20. Belgia 3 | |
| 20. Iso-Britannia 3 | |
| 20. Saksa 3 | |
| 23. Romania 1+1 = 2 | |
| 24. Viro 2 | |
| 25. Armenia 1 | |
| 25. Azerbaidžan 1 | |
| 25. Makedonia 1 | |
| 25. Ruotsi 1 | |
| 25. Slovenia 1 | |
| luukku 10: triviaalein | |
| 1. Liettua 5+5+5+2+2+1+1 = 21 | 1. Liettua 19 |
| 2. Itävalta 3+3+3+3+2+2+2+1 = 19 | 2. Unkari 15 |
| 3. Venäjä 5+5+3+1 = 14 | 3. Itävalta 13 |
| 4. Italia 5+2+2+1+1 = 11 | 4. Italia 12 |
| 5. Viro 5+5+1 = 11 | 5. Malta 11 |
| 6. Irlanti 5+3+1 = 9 | 6. Armenia 11 |
| 7. Espanja 5+1+1+1 = 8 | 7. Venäjä 9 |
| 8. Malta 3+2+2+1 = 8 | 8. Viro 7 |
| 9. Unkari 5+3 = 8 | 9. Slovenia 7 |
| 10. Armenia 5+2 = 7 | 10. Irlanti 6 |
| 10. Ranska 5+2 = 7 | 11. Espanja 6 |
| 12. Slovenia 5+1 = 6 | 12. Ranska 5 |
| --- | |
| 12. Islanti 5+1 = 6 | |
| 14. Ukraina 3+3 = 6 | |
| 15. Azerbaidžan 3+1+1 = 5 | |
| 15. Iso-Britannia 3+1+1 = 5 | |
| 17. Tanska 3+2 = 5 | |
| 17. Norja 3+2 = 5 | |
| 19. Alankomaat 5 | |
| 20. Valko-Venäjä 3+1 = 4 | |
| 21. Kypros 2 | |
| 21. Ruotsi 2 | |
| 23. Georgia 1 | |
| 23. Latvia 1 | |
| 23. Saksa 1 | |
| luukku 11: nyhveröin | |
| 1. Liettua 5+5+5+5+3+3+3+1+1 = 31 | 1. Belgia 19 |
| 2. Belgia 5+5+5+3+2+2+1 = 23 | 2. Unkari 16 |
| 3. Unkari 5+5+3+2+2+1+1 = 19 | 3. Liettua 15 |
| 4. Armenia 5+3+2+2+2 = 14 | 4. Armenia 14 |
| 5. Italia 5+3+2+2+1 = 13 | 5. Italia 9 |
| 6. Malta 3+2+2+1+1+1 = 10 | 6. Espanja 9 |
| 7. Itävalta 5+1+1+1+1 = 9 | 7. Malta 8 |
| 8. Venäjä 5+3 = 8 | 8. Viro 7 |
| 8. Viro 5+3 = 8 | 9. Itävalta 6 |
| 10. Espanja 3+2+1+1 = 7 | 10. Kypros 6 |
| 11. Kypros 3+3+1 = 7 | 11. Venäjä 4 |
| 12. Iso-Britannia 5+2 = 7 | 12. Iso-Britannia 3 |
| --- | |
| 13. Georgia 3+1 = 4 | |
| 14. Azerbaidžan 3 | |
| 14. Islanti 3 | |
| 16. Suomi 2½ | |
| 17. Latvia 1+1 = 2 | |
| 18. Albania 2 | |
| 18. Valko-Venäjä 2 | |
| 20. Irlanti 1 | |
| 20. Ruotsi 1 | |
| luukku 12: maistuvin | |
| 1. Norja 5+5+5+5+5+5+3+1 = 34 | 1. Norja 20 |
| 2. Suomi 5+5+5+5+3+1+1 = 25 | 2. Serbia 18 |
| 3. Montenegro 5+3+3+2+1+1 = 15 | 3. Suomi 12 |
| (Kreikka 5+5+3+2 = 15) | 4. Montenegro 11 |
| 4. Belgia 3+3+1+1 = 8 | 5. Belgia 9 |
| 5. Unkari 3+2+2+1 = 8 | 6. Ukraina 9 |
| 6. Italia 5+3 = 8 | 7. San Marino 9 |
| 7. Saksa 5+1+1 = 7 | 8. Unkari 7 |
| 8. Ukraina 5+2 = 7 | 9. Saksa 7 |
| 9. Alankomaat 3+2+1 = 6 | 10. Azerbaidžan 7 |
| 10. Serbia 3+3 = 6 | 11. Italia 6 |
| 11. Azerbaidžan 5 | 12. Alankomaat 6 |
| 11. San Marino 5 | |
| --- | |
| 13. Valko-Venäjä 2+1 = 3 | |
| 13. Sveitsi 2+1 = 3 | |
| 15. Bulgaria 3 | |
| 15. Slovenia 3 | |
| 15. Tanska 3 | |
| 18. Latvia 2 | |
| 18. Makedonia 2 | |
| 18. Malta 2 | |
| 18. Ranska 2 | |
| luukku 13: ehjin | |
| 1. Viro 5+5+3+1+1+1 = 16 | 1. Viro 13 |
| 2. Ukraina 5+5+2+2 = 14 | 2. Tanska 10 |
| 3. Italia 5+2+2+2+1+1 = 13 | 3. Ukraina 8 |
| 4. Malta 5+2+2+1 = 10 | 4. Alankomaat 7 |
| 5. Moldova 3+3+3+1 = 10 | 5. Ruotsi 7 |
| 6. Norja 5+3+1 = 9 | 6. Italia 6 |
| 6. Tanska 5+3+1 = 9 | 7. Saksa 6 |
| 8. Alankomaat 3+3+1+1 = 8 | 8. Belgia 5 |
| 9. Ruotsi 5+2+1 = 8 | 9. Malta 4 |
| 10. Belgia 5+3 = 8 | 10. San Marino 4 |
| 10. Romania 5+3 = 8 | 11. Moldova 3 |
| 10. Saksa 5+3 = 8 | 12. Norja 3 |
| 13. San Marino 5+2 = 7 | 13. Romania 3 |
| --- | |
| 14. Unkari 5+1 = 6 | |
| 15. Azerbaidžan 3+3 = 6 | |
| 16. Sveitsi 3+2 = 5 | |
| 17. Islanti 5 | |
| 17. Israel 5 | |
| 17. Kypros 5 | |
| 20. Georgia 2+1 = 3 | |
| 20. Iso-Britannia 2+1 = 3 | |
| 22. Irlanti 3 | |
| 23. Venäjä 1+1 = 2 | |
| 24. Kroatia 2 | |
| 25. Armenia 1 | |
| 25. Suomi 1 | |
| luukku 14: epäuskottavin | |
| 1. Venäjä 5+5+5+5+5+5+3+3+3+2+1+1 = 43 | 1. Venäjä 20 |
| 2. Georgia 5+5+5+3+1 = 19 | 2. Georgia 19 |
| 3. Irlanti 5+3+3+2+2 = 15 | 3. Armenia 16 |
| 4. Armenia 5+3+2+2+1+1 = 14 | 4. Valko-Venäjä 15 |
| 5. Latvia 5+3+3 = 11 | 5. Irlanti 9 |
| 6. Valko-Venäjä 5+3+2+1 = 11 | 6. Romania 8 |
| 7. Romania 5+3+2 = 10 | 7. Iso-Britannia 8 |
| 8. Malta 5+1 = 6 | 8. Malta 7 |
| 8. Ukraina 5+1 = 6 | 9. Latvia 6 |
| 10. Italia 3+2 = 5 | 10. San Marino 5 |
| 10. San Marino 3+2 = 5 | 10. Serbia 5 |
| 10. Serbia 3+2 = 5 | 12. Ukraina 3 |
| 13. Bulgaria 5 | 13. Italia 3 |
| 14. Iso-Britannia 1+1+1+1 = 4 | 14. Bulgaria 2 |
| --- | |
| 15. Liettua 3+1 = 4 | |
| 15. Sveitsi 3+1 = 4 | |
| 17. Slovenia 2+2 = 4 | |
| 18. Suomi 2½+1 = 3½ | |
| 19. Ruotsi 2+1 = 3 | |
| 19. Saksa 2+1 = 3 | |
| 21. Makedonia 3 | |
| 21. Kroatia 3 | |
| 23. Albania 2 | |
| 23. Itävalta 2 | |
| 23. Ranska 2 | |
| 23. Tanska 2 | |
| 27. Azerbaidžan 1 | |
| 27. Belgia 1 | |
| 27. Moldova 1 | |
| 27. Montenegro 1 | |
| luukku 15: matalasuhdanteisin | |
| 1. Alankomaat 5+3+3+3+2+2 = 18 | 1. Alankomaat 16 |
| 2. Armenia 5+5+3+2 = 15 | 2. Armenia 13 |
| 3. Liettua 5+3+3+2 = 13 | 3. Kroatia 13 |
| 4. Itävalta 5+3+2 = 10 | 4. Unkari 13 |
| 5. Sveitsi 5+5 = 10 | 5. Liettua 12 |
| 6. Kroatia 5+2+1+1 = 9 | 6. Itävalta 11 |
| 7. Irlanti 5+3 = 8 | 7. Sveitsi 11 |
| 8. Valko-Venäjä 5+2 = 7 | 8. Irlanti 7 |
| 9. Espanja 5+1 = 6 | 9. Valko-Venäjä 7 |
| 10. Azerbaidžan 3+3 = 6 | 10. Ranska 6 |
| 10. Unkari 3+3 = 6 | 11. Kypros 5 |
| 12. Kypros 5 | 12. Espanja 4 |
| 12. Moldova 5 | 13. Azerbaidžan 3 |
| 12. Montenegro 5 | 14. Moldova 2 |
| 12. Ranska 5 | 15. Montenegro 1 |
| --- | |
| 12. Italia 5 | |
| 17. Serbia 3+1 = 4 | |
| 18. Latvia 2+2 = 4 | |
| 19. Suomi 2½+1 = 3½ | |
| 20. Belgia 2+1 = 3 | |
| 20. Saksa 2+1 = 3 | |
| 22. Islanti 3 | |
| 22. Malta 3 | |
| 24. Bulgaria 2 | |
| 24. Iso-Britannia 2 | |
| 24. Makedonia 2 | |
| 24. Viro 2 | |
| 28. Albania 1 | |
| 28. Israel 1 | |
| 28. Norja 1 | |
| 28. Romania 1 | |
| 28. Slovenia 1 | |
| luukku 16: karmivin | |
| 1. Romania 5+5+5+3+3+2+1 = 24 | 1. Ranska 19 |
| 2. Alankomaat 5+5+5+5+3 = 23 | 2. Romania 18 |
| 3. Ranska 5+3+3+3+1+1+1 = 17 | 3. Alankomaat 12 |
| 4. Makedonia 5+5+3+2+1+1 = 17 | 4. Makedonia 12 |
| 5. Norja 5+5+3+1 = 14 | 5. Ruotsi 10 |
| 6. Montenegro 5+3+2+1+1 = 12 | 6. Armenia 10 |
| 7. Ruotsi 5+3+1 = 9 | 7. Norja 8 |
| 8. Unkari 5+2+2 = 9 | 8. Montenegro 8 |
| 9. Armenia 3+3+1+1 = 8 | 9. Unkari 8 |
| 10. Israel 3+2+1+1 = 7 | 10. Albania 7 |
| 11. Albania 2+2+1 = 5 | 11. San Marino 4 |
| 12. San Marino 5 | 12. Israel 3 |
| --- | |
| 13. Suomi 2½+2 = 4½ | |
| 14. Belgia 3+1 = 4 | |
| 15. Itävalta 2+2 = 4 | |
| 16. Slovenia 2+1 = 3 | |
| 17. Irlanti 3 | |
| 17. Serbia 3 | |
| 17. Venäjä 3 | |
| 20. Bulgaria 2 | |
| 20. Latvia 2 | |
| 22. Italia 1 | |
| 22. Malta 1 | |
| 22. Valko-Venäjä 1 | |
| luukku 17: pitkävaikutteisin | |
| 1. Alankomaat 5+5+5+2+2+2+1 = 22 | 1. Montenegro 13 (uusinta 8) |
| 2. Suomi 5+3+3 = 11 | 2. Alankomaat 13 (uusinta 6) |
| 3. Norja 5+3+1+1 = 10 | 3. Tanska 12 |
| 4. Malta 3+3+2+1 = 9 | 4. Romania 11 |
| 5. Tanska 5+3+1 = 9 | 5. Norja 9 |
| 6. Montenegro 5+2+1 = 8 | 6. Malta 8 |
| 7. Israel 5+3 = 8 | 7. Viro 8 |
| 7. Romania 5+3 = 8 | 8. Italia 8 |
| 9. Viro 5+2 = 7 | 9. Israel 5 |
| 10. Kroatia 5+1 = 6 | 10. Espanja 4 |
| 11. Italia 3+2 = 5 | 11. Suomi 3 |
| 12. Espanja 5 | 12. Kroatia 3 |
| --- | |
| 12. Slovenia 5 | |
| 14. Moldova 3+1 = 4 | |
| 14. Ukraina 3+1 = 4 | |
| 16. Sveitsi 3 | |
| 16. Valko-Venäjä 3 | |
| 18. Azerbaidžan 2 | |
| 18. Saksa 2 | |
| 18. San Marino 2 | |
| 21. Bulgaria 1 | |
| 21. Iso-Britannia 1 | |
| 21. Unkari 1 | |
| luukku 18: välkkyvin | |
| 1. Saksa 5+5+5+5+3+2+2+1 = 28 | 1. Saksa 16 |
| 2. Suomi 5+3+3+3+2+1 = 17 | 2. Suomi 14 |
| 3. Valko-Venäjä 5+3+2+2+1 = 13 | 3. Itävalta 13 |
| 4. Montenegro 5+2+2+1+1 = 11 | 4. Valko-Venäjä 10 |
| 5. San Marino 5+5+1 = 11 | 5. Latvia 10 |
| 6. Malta 5+5 = 10 | 6. Montenegro 8 |
| 7. Moldova 5+1+1+1 = 8 | 7. San Marino 8 |
| 8. Itävalta 3+3+2 = 8 | 8. Moldova 8 |
| 9. Slovenia 5+3 = 8 | 9. Romania 8 |
| 10. Romania 3+3 = 6 | 10. Malta 6 |
| 11. Serbia 3+1 = 4 | 11. Serbia 5 |
| 12. Latvia 2+1 = 3 | 12. Slovenia 4 |
| --- | |
| 12. Irlanti 2+1 = 3 | |
| 12. Norja 2+1 = 3 | |
| 15. Belgia 3 | |
| 15. Georgia 3 | |
| 17. Albania 2 | |
| 17. Ruotsi 2 | |
| 19. Kroatia 1 | |
| 19. Ukraina 1 | |
| luukku 19: tapatietoisin | |
| 1. Italia 5+5+5+3+1 = 19 | 1. Kroatia 17 |
| 2. Kroatia 5+3+3+2+2+2+1 = 18 | 2. Italia 16 |
| 3. Malta 5+5+3+2+1 = 16 | 3. Georgia 13 |
| 4. Suomi 5+3+2+1 = 11 | 4. Suomi 8 |
| 5. Sveitsi 5+3+1 = 9 | 5. Sveitsi 8 |
| 6. Kypros 3+2+1+1+1 = 8 | 6. Iso-Britannia 8 |
| 7. Tanska 5+3 = 8 | 7. Kypros 7 |
| 8. Georgia 5+1 = 6 | 8. Tanska 6 |
| 8. Iso-Britannia 5+1 = 6 | 9. Malta 5 |
| 10. Israel 3+1+1 = 5 | 10. Israel 4 |
| 11. Moldova 5 | 11. Moldova 4 |
| 12. Islanti 3+1 = 4 | 12. Islanti 2 |
| --- | |
| (Venäjä 2+2 = 4) | |
| 13. Azerbaidžan 1+1+1 = 3 | |
| 14. Itävalta 3 | |
| 14. Saksa 3 | |
| 16. Alankomaat 1+1 = 2 | |
| 17. Belgia 2 | |
| 17. Norja 2 | |
| 17. Valko-Venäjä 2 | |
| 20. San Marino 1 | |
| 20. Viro 1 | |
| luukku 20: jupein | |
| 1. Azerbaidžan 5+5+5+3+2+1 = 21 | 1. Italia 15 |
| 2. Ruotsi 5+5+3+3+1+1 = 18 | 2. Ruotsi 12 |
| 3. Italia 5+3+3+2+1 = 14 | 3. Azerbaidžan 10 |
| 4. Saksa 5+5+2+1 = 13 | 4. Belgia 9 |
| 5. Malta 5+5 = 10 | 5. Unkari 8 |
| 6. Belgia 2+2+2+1 = 7 | 6. Malta 6 |
| 7. Alankomaat 5+1 = 6 | 7. Norja 6 |
| 7. Montenegro 5+1 = 6 | 8. Saksa 5 |
| 9. Suomi 3+2½ = 5½ | 9. Georgia 5 |
| 10. Norja 2+2+1 = 5 | 10. Alankomaat 4 |
| (Venäjä 3+1 = 4) | 11. Montenegro 3 |
| 11. Georgia 3+1 = 4 | 12. Suomi 3 |
| 12. Unkari 3 | |
| --- | |
| 12. Armenia 3 | |
| 12. Iso-Britannia 3 | |
| 12. Itävalta 3 | |
| 12. Ranska 3 | |
| 17. Irlanti 1+1 = 2 | |
| 18. Serbia 2 | |
| 18. Ukraina 2 | |
| 20. Kroatia 1 | |
| 20. Latvia 1 | |
| luukku 21: apologeettisin | |
| 1. Sveitsi 5+5+5+3+3 = 21 | 1. Iso-Britannia 9 |
| 2. Iso-Britannia 5+5+3+3+2+2 = 20 | 2. Armenia 7 |
| 3. Israel 5+5+3+3+1 = 17 | 3. Itävalta 7 |
| 4. Serbia 5+2+1+1 = 9 | 4. Sveitsi 6 |
| 5. Viro 5+2 = 7 | 5. Viro 5 |
| 6. Islanti 3+2+1 = 6 | 6. Serbia 4 |
| 7. Armenia 5+1 = 6 | 7. Tanska 3 |
| 8. Itävalta 3+3 = 6 | 8. San Marino 3 |
| 9. Belgia 5 | 9. Israel 2 |
| 9. Ruotsi 5 | 10. Islanti 2 |
| 9. Tanska 5 | 11. Belgia 1 |
| 12. San Marino 3+1 = 4 | 12. Ruotsi 0 |
| --- | |
| 13. Romania 2+2 = 4 | |
| 14. Irlanti 3 | |
| 14. Liettua 3 | |
| 16. Azerbaidžan 2 | |
| 16. Italia 2 | |
| 16. Kroatia 2 | |
| 16. Makedonia 2 | |
| 16. Ukraina 2 | |
| 21. Albania 1 | |
| 21. Malta 1 | |
| 21. Suomi 1 | |
| luukku 22: pyyteellisin | |
| 1. Suomi 5+5+5+5+5+5+5+3+3+3+1½ = 45½ | 1. Suomi 20 |
| 2. Azerbaidžan 5+5+5+2+2+1+1+1 = 22 | 2. Azerbaidžan 13 |
| 3. Iso-Britannia 5+3+3+1+1 = 13 | 3. Iso-Britannia 9 |
| 4. Tanska 5+3+2+1+1 = 12 | 4. Romania 5 |
| 5. Romania 3+3+2+2 = 10 | 5. Tanska 4 |
| 6. Georgia 5+2 = 7 | 6. Georgia 3 |
| 7. Islanti 3+2+1 = 6 | 7. Islanti 3 |
| 8. Viro 3+1 = 4 | 8. Viro 3 |
| 9. Norja 2+2 = 4 | 9. Kypros 3 |
| 10. Liettua 3 | 10. Liettua 2 |
| 10. Moldova 3 | 11. Norja 1 |
| 12. Kypros 1+1 = 2 | 12. Moldova 0 |
| --- | |
| 13. Irlanti 2 | |
| 13. Makedonia 2 | |
| 13. Malta 2 | |
| 16. Armenia 1 | |
| 16. Ranska 1 | |
| 16. Saksa 1 | |
| 16. Sveitsi 1 | |
| 16. Unkari 1 | |
| luukku 23: syrjäänvetäytyvin | |
| 1. Kypros 5+5+5+5+3+3+3 = 29 | 1. Alankomaat 15 (uusinta 7) |
