| LAT | RUS | BLR | SLO | CZE | SVK | FIN | SWE | NOR | DEN | GER | AUT | SUI | FRA | CAN | USA | ||
| EST | UKR | MDA | MNE | SMR | HUN | FIN | IRL | NOR | DEN | GER | NED | SUI | FRA | GBR | AZE | ”lk 0”: maa itse | |
| lk 1: erityiset ryhmät | |||||||||||||||||
| lk 2: kielisukulaisuus | |||||||||||||||||
| lk 2: naapurimaat | |||||||||||||||||
| lk 3: valtauskonto | |||||||||||||||||
| lk 14: 13 rajanylitystä | |||||||||||||||||
| tyhjennetty sarake: | |||||||||||||||||
| vahvistettu sijoitus |