-04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 Average Median Block of 5 Average Block of 5 Median

# 1 87 97 30 106 45 23 145 57 12 14 62 51 64 45

# 2 9 18 22 43 14 53 68 125 19 17 39 21

# 3 3 192 4 145 55 107 35 134 146 71 89 89

# 4 40 158 30 5 14 33 27 63 70 13 45 32

# 5 263 125 36 53 199 45 27 53 55 8 86 53

# 6 50 92 18 73 110 57 51 119 259 71 90 72 87 72

# 7 11 148 1 66 124 218 143 185 46 19 96 95

# 8 93 53 36 128 35 120 72 44 65 48 69 59

# 9 106 46 26 28 44 92 18 120 21 120 62 45

# 10 280 28 248 139 14 91 25 77 101 174 118 96

# 11 50 154 56 97 64 207 140 82 120 18 99 90 88 70
Highest 5
# 12 91 137 172 51 138 106 10 189 7 41 94 99

# 13 7 125 229 19 69 69 136 19 150 114 94 92

# 14 67 30 162 54 83 31 170 100 71 65 83 69

# 15 47 52 25 207 47 129 62 97 21 23 71 50
Lowest 5
# 16 252 30 128 49 60 74 41 107 64 62 87 63 117 84

# 17 16 4 292 268 83 35 108 77 372 84 134 84

# 18 7 115 145 235 230 177 82 64 112 281 145 130

# 19 27 230 5 19 47 48 162 221 97 47 90 48

# 20 29 57 56 84 132 387 90 96 110 234 128 93

# 21 170 79 93 157 218 76 141 61 41 152 119 117 119 127

# 22 195 128 170 163 55 40 246 50 71 214 133 146

# 23 18 153 91 138 160 173 43 159 46 126 111 132

# 24 170 11 129 109 272 22 71 85 214 191 127 119

# 25



182 23 149 110 65 50 97 88

# 26







(81) (5) (43) (43)